📊 카테고리별 반응 요약
전체 기업 직접 재료 기준 (종목 필터·거시·테마 제외) · D0 종가 대비 · 시장조정 = 종목 − 지수 (β=1) · 카테고리 × 호재/악재로 나눠 집계 · 행을 누르면 해당 그룹만 보기
| 카테고리 | N (D+5 / 전체) | D+1 평균 | D+5 중앙값 | D+5 시장조정 중앙값 | D+5 평균 | D+10 평균 | D+5 상승 비율 | MFE(5D) 평균 | MAE(5D) 평균 | MFE 도달일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실적발표 / 어닝 호재 | 7 / 7 | +9.26% | +11.35% | +7.31% | +14.16% | +21.71% | 86% | +21.5% | -2.1% | D+3.1 |
| 기술개발 / 양산 호재 표본 부족 | 4 / 4 | +2.40% | +8.83% | +6.24% | +10.41% | +10.97% | 100% | +16.4% | -1.2% | D+4.5 |
| 수주 / 공급계약 호재 표본 부족 | 3 / 4 | -1.84% | -10.58% | -12.41% | -9.12% | -20.03% | 33% | +4.7% | -15.6% | D+1.0 |
| 자사주 / 증자 / 배당 호재 표본 부족 | 2 / 2 | +1.04% | -1.27% | -3.38% | -1.27% | -10.71% | 50% | +7.5% | -3.4% | D+3.5 |
| 지표 / 순위 / 흥행 호재 표본 부족 | 2 / 3 | +0.67% | -3.80% | -5.13% | -3.80% | -1.69% | 0% | +3.8% | -4.7% | D+2.0 |
| 바이오 / 임상·FDA 호재 표본 부족 | 1 / 1 | +3.15% | +18.77% | +10.10% | +18.77% | - | 100% | +27.7% | -4.8% | D+5.0 |
| 수주 / 공급계약 악재 표본 부족 | 1 / 1 | +1.65% | +1.31% | +0.56% | +1.31% | - | 100% | +5.3% | -1.4% | D+4.0 |
| 기타 직접재료 미분류 표본 부족 | 1 / 1 | -1.03% | -7.33% | -2.63% | -7.33% | -9.38% | 0% | +3.6% | -8.8% | D+1.0 |
| 실적발표 / 어닝 중립 표본 부족 | 1 / 1 | -3.50% | -1.26% | -0.71% | -1.26% | +0.28% | 0% | +0.8% | -4.3% | D+1.0 |
| 실적발표 / 어닝 미분류 표본 부족 | 1 / 1 | -0.12% | -0.87% | +0.23% | -0.87% | +11.14% | 0% | +5.4% | -6.4% | D+4.0 |
| 기술개발 / 양산 중립 표본 부족 | 1 / 1 | +2.60% | -1.67% | -6.94% | -1.67% | -0.01% | 0% | +4.8% | -2.0% | D+3.0 |
| 지분 / 경영권 악재 표본 부족 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
📋 주가 재료 및 반응 현황 총 3건
| ID | 종목 | 카테고리 | 핵심 요약 | 상태 | 관리 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2026-09-30 | 샌즈랩 ↗ 411080 | 지표 / 순위 / 흥행 호재 | "이상 없다더니 무신사·위버스 털렸다"…정부, 민간 기업 '셀프 점검' 뭇매 |
+2.15%
조정 -2.33
|
- | - | - | - |
추적 중
D+4 / 30
|
|
| 13 | 2026-09-21 | 메타 (Meta Platforms) ↗ META | 지표 / 순위 / 흥행 호재 | 메타 '뮤즈' 흥행몰이…출시 열흘만에 아이폰 앱 1위 - 현지시간 21일 CNBC 등 주요 외신에 따르면 뮤즈는 출시 열흘만에애플 앱스토어 무료 아이폰 앱 순위 1위에 올랐습니다. |
-0.63%
조정 -1.45
|
-3.46%
조정 -2.78
|
+0.09%
조정 -1.86
|
+5.2% | -3.8% |
추적 중
D+11 / 30
|
|
| 80 | 2026-09-04 | 대한항공 ↗ 003490 | 지표 / 순위 / 흥행 호재 | “2만9000원→0원” 비행기서 유튜브 공짜로 본다…대한항공, 이달 중 ‘스타링크’ 도입 - 대한항공이 이르면 이달부터 스페이스X의 저궤도 위성 인터넷 ‘스타링크’를 활용한 기내 와이파이를 도입해 모든 좌석에 무료로 제공할 계획이다. |
+0.50%
조정 -4.11
|
-4.14%
조정 -7.47
|
-3.48%
조정 -6.57
|
+2.3% | -5.6% |
추적 중
D+20 / 30
|